Zon op: 6:14 Zon onder: 21:02 |
Het weer in Schagen |
Latitude: 52°47’29” NB Longitude: 4°47’41” OL |
Actueel weer in Schagen |
Actuele grafieken |
Radarbeelden en weersverwachting |
Strandweer (regio Callantsoog) |
Historische informatie en records |
Weerstation, contact en links |
Foto's |
NU | VANDAAG | DEZE MAAND | DIT JAAR | ||||||
TEMPERATUUR | Hoogste | Laagste | Hoogste | Laagste | Hoogste | Laagste | |||
Temperatuur buiten | 18.8°C | 22.5°C | 7.6°C | 24.0°C | 1.7°C | 24.0°C | -4.2°C | ||
Vochtigheidsgraad | 46% | 93% | 34% | 97% | 34% | 98% | 32% | ||
Warmte-index | 17.8°C | 21.1°C | 23.9°C | 23.9°C | |||||
Gevoelstemperatuur | 18.8°C | 7.2°C | 1.1°C | -7.2°C | |||||
Dauwpunt | 7.0°C | 10.0°C | 5.6°C | 13.3°C | -3.3°C | 13.3°C | -6.7°C | ||
NU | VANDAAG | DEZE MAAND | DIT JAAR | ||||||
BAROMETER | Hoogste | Laagste | Hoogste | Laagste | Hoogste | Laagste | |||
Barometer | 1025.3 hPa | 1025.7 hPa | 1023.7 hPa | 1030.2 hPa | 995.6 hPa | 1044.4 hPa | 972.8 hPa | ||
WIND | NU | VANDAAG | DEZE MAAND | DIT JAAR | |||||
Sterkste windvlaag | 4.8 km/hr | 19.3 km/hr | 41.8 km/hr | 82.1 km/hr | |||||
REGEN | VANDAAG | DEZE MAAND | DIT JAAR | ||||||
Regenhoeveelheid | 0.0 mm | 7.6 mm | 135.0 mm | ||||||
|
Copyright © 2012-2025, designed by Gerlof Elzinga |